Aion AION Y 详情
Aion AION Y 是集性能、时尚和实用性于一身的新一代电动汽车。它的电动续航里程令人印象深刻,可减少充电次数,提供平稳、环保的驾驶体验。车内空间宽敞,采用优质材料,设计舒适,确保驾驶员和乘客都能享受到愉悦的驾乘体验。先进的科技配置,包括易于使用的信息娱乐系统和智能连接,为驾驶者提供了更多便利。 流线型设计在公路上,Aion AION Y 脱颖而出,将外形与功能完美融合。
Email:info@cdzgyc.com Whatsapp:18790570716
Aion AION Y 是集性能、时尚和实用性于一身的新一代电动汽车。它的电动续航里程令人印象深刻,可减少充电次数,提供平稳、环保的驾驶体验。车内空间宽敞,采用优质材料,设计舒适,确保驾驶员和乘客都能享受到愉悦的驾乘体验。先进的科技配置,包括易于使用的信息娱乐系统和智能连接,为驾驶者提供了更多便利。 流线型设计在公路上,Aion AION Y 脱颖而出,将外形与功能完美融合。
| 模型 | 2025 Plus 510 智能驾驶版 |
|---|
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | 埃安 |
| 车辆级别 | 紧凑型 SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 启动日期 | 2025 年 6 月 |
| CLTC 纯电动续航里程(公里) | 510 |
| 最大功率(千瓦) | 100 |
| 最大扭矩(牛顿米) | 176 |
| 车身结构 | 五门五座 SUV |
| 电机功率 (Ps) | 136 |
| 尺寸(长×宽×高毫米) | 4535 × 1870 × 1650 |
| 0-100 km/h 加速(秒) | - |
| 最高时速(公里/小时) | 150 |
| 等效油耗(升/100 公里) | 1.5 |
| 车辆保修 | 4 年或 15 万公里 |
| 路缘重量(千克) | 1720 |
| 最大毛重(千克) | 2180 |
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 机身长度(毫米) | 4535 |
| 机身宽度(毫米) | 1870 |
| 机身高度(毫米) | 1650 |
| 轴距(毫米) | 2750 |
| 前轮距(毫米) | 1600 |
| 后轮距(毫米) | 1600 |
| 最小离地间隙(毫米) 装载 | 150 |
| 接近角 (°) | 18 |
| 起飞角度 (°) | 27 |
| 最大攀爬能力(%) | 30 |
| 最大爬升角度 (°) | 16.7 |
| 最小转弯半径(米) | 5.5 |
| 车身结构 | SUV |
| 开门类型 | 平开门 |
| 门的数量 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 引导容量(升) | 405 |
| 阻力系数 (Cd) | - |
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 手机品牌 | 英派电池、时代广汽 |
| 电池技术 | 杂志电池 |
| 电池冷却系统 | 液体冷却 |
| 电池更换 | 不支持 |
| CLTC 纯电动续航里程(公里) | 510 |
| 电池容量(千瓦时) | 58.4 / 58.9 |
| 能耗(千瓦时/百公里) | 12.9 |
| 快速充电功能 | 支持 |
| 慢速充电接口位置 | 右前侧 |
| 快速充电接口位置 | 左前侧 |
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 传输缩写 | 电动汽车单速变速器 |
| 齿轮数 | 1 |
| 传动类型 | 固定齿轮比变速器 |
| 驱动类型 | 前置发动机,前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂系统 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 援助类型 | 电动助力转向 |
| 车身结构 | 承重结构 |
我们是一家综合性汽车出口公司,致力于为全球客户提供高品质的车辆和专业服务。无论您是在寻找乘用车、商用车还是专用车,我们经验丰富的团队都能根据您的需求提供可靠的解决方案。如需咨询、报价或合作机会,请立即与我们联系,我们期待与您建立长期合作关系。