视频
产品 详细信息
长安 CS55 Plus 集性能、时尚和科技于一身,动感十足。强劲的发动机为其提供了令人振奋的驾驶体验。车厢设计以舒适为本,提供宽敞的空间和豪华的装饰。先进的科技配置,如智能信息娱乐系统和驾驶辅助技术,确保了更安全、更互联的驾驶体验。凭借大胆的外观设计,CS55 Plus 兼具时尚性和功能性,带来现代感、 高性能汽车 满足您的所有驾驶需求。
Email:info@cdzgyc.com Whatsapp:18790570716
长安 CS55 Plus 集性能、时尚和科技于一身,动感十足。强劲的发动机为其提供了令人振奋的驾驶体验。车厢设计以舒适为本,提供宽敞的空间和豪华的装饰。先进的科技配置,如智能信息娱乐系统和驾驶辅助技术,确保了更安全、更互联的驾驶体验。凭借大胆的外观设计,CS55 Plus 兼具时尚性和功能性,带来现代感、 高性能汽车 满足您的所有驾驶需求。
| 模型 | 第三代 1.5T 2025 尊贵版车型 |
|---|
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | 长安 |
| 车辆级别 | 紧凑型 SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环境标准 | 中国 VI |
| 启动日期 | 2025 年 4 月 |
| 最大功率(千瓦) | 141 |
| 最大扭矩(牛顿米) | 310 |
| 变速箱 | 7 速湿式双离合器 |
| 车身结构 | 五门五座 SUV |
| 发动机 | 1.5T 192 马力 L4 |
| 尺寸(长×宽×高毫米) | 4539 × 1865 × 1680 |
| 0-100 km/h 加速(秒) | - |
| 最高时速(公里/小时) | 190 |
| WLTC 综合油耗(升/100 公里) | 6.94 |
| 车辆保修 | 3 年或 100,000 公里 |
| 路缘重量(千克) | 1460 |
| 最大毛重(千克) | 1835 |
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 长度(毫米) | 4539 |
| 宽度(毫米) | 1865 |
| 高度(毫米) | 1680 |
| 轴距(毫米) | 2656 |
| 前轮距(毫米) | 1600 |
| 后轮距(毫米) | 1600 |
| 最小离地间隙(毫米) 装载 | 171 |
| 最小离地间隙(毫米) 空载 | 190 |
| 接近角 (°) | 20 |
| 起飞角度 (°) | 26 |
| 坡道折角 (°) | 18 |
| 车身结构 | SUV |
| 开门类型 | 平开门 |
| 门的数量 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容量(升) | 55 |
| 引导容量(升) | 475-1415 |
| 阻力系数 (Cd) | - |
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 传输缩写 | 7 速湿式双离合器 |
| 齿轮数 | 7 |
| 传动类型 | 湿式双离合变速器(DCT) |
| 驱动类型 | 前置发动机,前轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂系统 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬挂系统 |
| 援助类型 | 电动助力转向 |
| 车身结构 | 承重结构 |
| 前制动器类型 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | 光盘 |
| 驻车制动器类型 | 电子驻车制动器 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 备胎位置 | - |
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 主动安全功能 | ABS, EBD, Brake Assist, ASR, ESC, TCS, Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Lane Departure Warning System, Active Braking, Driver Fatigue Alert, Forward Collision Warning, Rear Collision Warning, DOW (Door Open Warning) |
| 被动安全功能 | 前排驾驶员和乘客安全气囊、侧气囊、前后排头帘式安全气囊 |
| ISOFIX 儿童座椅固定装置 | 是 |
| 巡航控制系统 | 自适应巡航控制系统 |
| 泊车援助 | 前/后泊车传感器、360 度环视摄像头、倒车摄像头 |
| 导航系统 | GPS 导航、交通信息、地图品牌:高德 |
| 车道辅助 | 车道保持辅助系统 |
我们是一家综合性汽车出口公司,致力于为全球客户提供高品质的车辆和专业服务。无论您是在寻找乘用车、商用车还是专用车,我们经验丰富的团队都能根据您的需求提供可靠的解决方案。如需咨询、报价或合作机会,请立即与我们联系,我们期待与您建立长期合作关系。